Ferramenta Clínica Veterinária
Classificação de Injúria Renal Aguda
Graus I–V conforme IRIS AKI 2016 e critérios KDIGO. Creatinina sérica, débito urinário e variação em 48h — com condutas recomendadas por grau.
Critérios de classificação utilizados
| Grau IRIS AKI | Creatinina (mg/dL) | Débito urinário |
|---|---|---|
| Grau I | < 1,6 (+ evidência IRA) | Normal ou oligúria < 6h |
| Grau II | 1,7 – 2,5 | Oligúria persistente |
| Grau III | 2,6 – 5,0 | Oligúria / anúria inicial |
| Grau IV | 5,1 – 10,0 | Oligúria / anúria |
| Grau V | > 10,0 | Anúria frequente |
Critério adicional KDIGO: Δ creatinina ≥ 0,3 mg/dL em 48h ou ≥ 1,5× basal em 7 dias classifica como IRA Grau I mínimo.